ক্রঃনং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধবহি/ ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরুর তারিখ | ইউনিয়নের নাম |
1 | জয়দনের নেছা | জলু মিয়া | ৭৪ | ১৩৬ | মহিষমাড়ি | ১ |
| মাথাভাংগা ইউঃ |
2 | তারা মন নেছা | সফর আলী | ৫৪ | ১৩৭ |
|
|
|
|
3 | আয়তনেরনেছা | খুরশিদ মিয়া | ৬২ | ১৩৮ |
|
|
|
|
4 | জানু বেগম | নূরুল ইসলাম | ৪২ | ১৩৯ |
|
|
|
|
5 | জাবেদা বেগম | আফছর উদ্দিন | ৪৪ | ১৪০ |
|
|
|
|
6 | রহিছা বেগম | মেরাজ মিয়া | ৩৫ | ১৮ |
|
|
|
|
7 | এংরাজ বিবি | খেলু মিয়া | ৬৫ | ২১৭ |
|
|
|
|
8 | আনয়ারা খাতুন | দারগা আলী | ৬৬ | ২২৮ |
|
|
|
|
9 | রাবিয়া খাতুন | হাফিজ মিয়া | ৪৫ | ২১৯ |
|
|
|
|
10 | কাওিকা বেগম | আঃ গনি | ৬১ | ২২০ |
|
|
|
|
11 | রেশনা | আঃ রশিদ | ৫০ | ২২১ |
|
|
|
|
12 | আনোয়ারা | আনু মিয়া | ৪২ | ১২ |
|
|
|
|
13 | আম্বিয়া | নান্ডু মিয়া | ৫৭ | ১৩ |
|
|
|
|
14 | শিরিনা | বাসু মিয়া | ৪৮ | ১৪(ক) |
|
|
|
|
15 | শৈলবালা | বনমালী | ৬৯ | ১৪১ | জগন্নাথকান্দি | ২ |
|
|
16 | মমতা রানী | আশিণী | ৩৮ | ১৪২ |
|
|
|
|
17 | তাজমোহন বিবি | সেলিম মিয়া | ৩৭ | ১৪৩ |
|
|
|
|
18 | সমিরন নেছা | বাচ্চু মিয়া | ৩৫ | ১৪৪ |
|
|
|
|
19 | দাশি বালা | দেবদাস | ৬২ | ১৪৫ |
|
|
|
|
20 | রেজিয়া বেগম | দানু মিয়া | ৪১ | ১৭ |
|
|
|
|
21 | মমতাজ বেগম | আজগর আলী | ৫৩ | ২২২ |
|
|
|
|
22 | রাশিদা বেগম | কালূ মিয়া | ৬৫ | ২২৩ |
|
|
|
|
23 | অর্চণা দাসী | রাধ দাস | ৪৭ | ২২৪ |
|
|
|
|
24 | আরজুয়ারা | আজগর আলী | ৪৮ | ২২৫ |
|
|
|
|
25 | কারফুলের নেছা | গোলা মাসুদ | ৬৯ | ২২৬ |
|
|
|
|
26 | রুফিয়া বেগম | কালা মিয়া | ৩৫ | ৪ |
|
|
|
|
27 | লক্ষী রানী | সাধুমালী | ৪৯ | ৫ |
|
|
|
|
28 | চন্দ্রবান | আড়াই | ৫৬ | ৬ |
|
|
|
|
29 | রাবিয়া বেগম | ধনু মিয়া | ৫০ | ১৪৬ | ছয়ফুল্লাকান্দি | ৩ |
|
|
30 | আয়তনের নেছা | ছায়েদ আলী | ৪৫ | ১৪৭ |
|
|
|
|
31 | তাহেরা বেগম | নানু মিয়া | ৫২ | ১৪৮ |
|
|
|
|
32 | পন্ডিতের নেছা | ছাফর আলী | ৩৫ | ১৪৯ |
|
|
|
|
33 | রিনা বেগ | লাল মিয়া | ৬৬ | ১৫০ |
|
|
|
|
34 | আনরা বেগম | হযরত আলী | ৪০ | ১৬ |
|
|
|
|
35 | কমলা | দেওয়ান আলী | ৪৫ | ২২৭ |
|
|
|
|
36 | রিজিয়া | সামছুল হক | ৫০ | ২২৯ |
|
|
|
|
37 | মিলন | নোয়াব আলী | ৫১ | ২৩০ |
|
|
|
|
38 | সুখ মোহন দাসী | রাধাচরন দাস | ৬৭ | ২৩১ |
|
|
|
|
39 | হাওয়া বিবি | আদম আলী | ৫৯ | ৭ |
|
|
|
|
40 | রেখা রানী | বীর চন্দ্র দাস | ৪৩ | ৮(ক) |
|
|
|
|
41 | বাছিয়া | সুরুজ আলী | ৪৪ | ৯ |
|
|
|
|
42 | রায়জনের নেছা | আবু হাশেম | ৩৮ | ৮৬০ |
|
|
|
|
43 | সবিতা রানী | বাকুর দাস | ৪৯ | ১৫১ | জয়দেবপুর | ৪ |
|
|
44 | আলেয়া বেগম | আঃ মতিন | ৫১ | ১৫২ |
|
|
|
|
45 | করুনা সুন্দরী | চন্দ্র মোহন | ৩৬ | ১৫৩ |
|
|
|
|
46 | আয়তনের নেছা | শাহাবুদ্দীন | ৩৯ | ১৫৪ |
|
|
|
|
47 | আছিয়া বেগম | আরমান | ৫১ | ১৫৫ |
|
|
|
|
48 | মরিসি | কুঞ্জ মোহন রিসি | ৬২ | ১০ |
|
|
|
|
49 | আয়ফল | আলী মিয়া | ৬৪ | ২৩২ |
|
|
|
|
50 | জয়নব | তালেব আলী | ৫৮ | ২৩৩ |
|
|
|
|
51 | তোলাপতি | কুমুদ রিশি | ৪৪ | ২৩৪ |
|
|
|
|
52 | ফুলমতি | পনন্দ | ৪৩ | ২৩৫ |
|
|
|
|
53 | পদ্মা রিশি | সিদ্দি চরন | ৪০ | ২৩৬ |
|
|
|
|
54 | দুধ মেহেরী | সেবিকাচন্দ্র | ৫১ | ১০ |
|
|
|
|
55 | ফিরোজা | আঃ হামিদ | ৫৯ | ১১ |
|
|
|
|
56 | সুমুতি | অভিলাস | ৬৮ | ১২ |
|
|
|
|
57 | হনুফা বেগম | ছন্দু মিয়া | ৪৯ | ১৫৬ | মুন্সিকান্দি | ৫ |
|
|
58 | বিংরাজ বেগম | তোরাব আলী | ৪৭ | ১৫৭ |
|
|
|
|
59 | মরিয়ম বেগম | জলিল মিয়া | ৪৪ | ১৫৮ |
|
|
|
|
60 | সাফিলা নেছা | রেজ্জাক | ৫৫ | ১৫৯ |
|
|
|
|
61 | বেগমের নেছা | জমির মিয়া | ৪২ | ১৬০ |
|
|
|
|
62 | হয়জন | হোয়া মিয়া | ৫৮ | ১৫ |
|
|
|
|
63 | ছাবিয়া | আয়েব আলী | ৬২ | ২৩৭ |
|
|
|
|
64 | মনোরা | ছায়েদ আলী | ৬৩ | ২৩৮ |
|
|
|
|
65 | সাধনা | সুরেশ ধোপা | ৩৮ | ১৩৯ |
|
|
|
|
66 | হাওয়াবেগম | আঃ রাজ্জাক | ৩৫ | ১৪০ |
|
|
|
|
67 | আনরা | মোসলেম | ৫৭ | ১৪১ |
|
|
|
|
68 | হাবেজা খাতুন | আয়েব আলী | ৪০ | ১৬ | বিজয়নগর | ৬ |
|
|
69 | জীবনের নেছা | মালেক | ৫৮ | ১৭ |
|
|
|
|
70 | মজিদা খাতুন | মাসুদ আলী | ৫০ | ১৮ |
|
|
|
|
71 | লক্ষী রানী | কামিত্ম চন্দ্রসূত্রধর | ৫৬ | ৮৬১ |
|
|
|
|
72 | হাজেরা বেগম | লতিফ | ৬১ | ১৬৬ | ভংগারচর | ৭ |
|
|
73 | রূপতনের নেছা | জুনাব আলী | ৪৮ | ১৬৭ |
|
|
|
|
74 | সুমিত্রা দেবী | সিনন্দ নম | ৪৯ | ১৬৮ |
|
|
|
|
75 | ছেনোয়ারা বেগম | জানু মিয়া | ৪২ | ১৬৯ |
|
|
|
|
76 | আফিয়া বেগম | গফুর রহমান | ৫৬ | ১৭০ |
|
|
|
|
77 | রাবিয়া খাতুন | ফসুর আলী | ৬৪ | ১১ |
|
|
|
|
78 | জমিলা খাতুন | ফজলু মিয়া | ৫৪ | ২৪৭ |
|
|
|
|
79 | পন্ডিতা বেগম | খোরশেদ মিয়া | ৫৫ | ২৪৮(ক) |
|
|
|
|
80 | আনোয়ারা বেগম | হাফিজ | ৬১ | ২৪৯ |
|
|
|
|
81 | পেস্কারের নেছা | সেরাজ মিয়া | ৩৫ | ২৫০ |
|
|
|
|
82 | মালতী রানী | নীল মোহন | ৪৯ | ২৫১(ক) |
|
|
|
|
83 | শীতারানী | বনমালী | ৭০ | ১৯ |
|
|
|
|
84 | মালী বালা দাবী | রায় চরন নাথ | ৪৮ | ২০ |
|
|
|
|
85 | রাশি বালা দেবী | মহাদেব নম | ৫১ | ২১ |
|
|
|
|
86 | ফুলবরের নেছা | দুধ মিয়া | ৪৬ | ১৭১ | দাড়িগাও | ৮ |
|
|
87 | বাতাসী বেগম | মনু মিয়া | ৬৫ | ১৭২ |
|
|
|
|
88 | হায়জের নেছা | মাতববর আলী | ৬৩ | ১৭৩ |
|
|
|
|
89 | কহিনুর | নোয়াব আলী | ৩৭ | ১৭৪(ক) |
|
|
|
|
90 | ফুলবরের নেছা | সফর আলী | ৪৪ | ১৭৫ |
|
|
|
|
91 | মংগলী নেছা | আঃ আজিজ | ৫৬ | ১৩ |
|
|
|
|
92 | হনুফা বেগম | জয়নব আলী | ৬০ | ২৫৩ |
|
|
|
|
93 | রাহাতন নেছা | নুর মিয়া | ৪২ | ২৫৫ |
|
|
|
|
94 | খাজিদা বেগম | আঃ মজিদ | ৪০ | ২৫৬ |
|
|
|
|
95 | ইরনের নেছা | ইদ্রিস আলী | ৪৩ | ২২ |
|
|
|
|
96 | তাজ মোহনের নেছা | রশিদ | ৪৮ | ২৩ |
|
|
|
|
97 | রহিমনের নেছা | কাছম আলী | ৫৪ | ২৪ |
|
|
|
|
98 | হাফেজা | কদম আলী | ৪৬ | ৮৬৩ |
|
|
|
|
99 | কাইধরের নেছা | মাদবর আলী | ৫৮ | ১৭৬ | ডুমুরিয়া | ৯ |
|
|
100 | আরজা বেগম | আইজা আলী | ৬৬ | ১৭৭ |
|
|
|
|
101 | লোমেনা বেগম | কাদির বেপারী | ৩৫ | ১৭৮ |
|
|
|
|
102 | মরিয়ম বেগম | কেনু মিয়া | ৪৭ | ১৭৯(ক) |
|
|
|
|
103 | পন্ডিত বেগম | নোয়াব আলী | ৩৯ | ১৮০ |
|
|
|
|
104 | মধু বিবি | গোহর আলী | ৪১ | ১৪ |
|
|
|
|
105 | জামিনা | আবুল কাশেম | ৬৫ | ২৫৭ |
|
|
|
|
106 | সবিতা নম | বলাই | ৩৫ | ২৫৮ |
|
|
|
|
107 | মিজানের নেছা | মামুদ আলী | ৪৪ | ২৬০ |
|
|
|
|
108 | কাঞ্চন বিবি | তাহেব আলী | ৪২ | ২৬১ |
|
|
|
|
109 | মাসুমা খাতুন | আদমত আলী | ৫৭ | ২৫ |
|
|
|
|
110 | সুফিয়া খাতুন | ওসমান আলী | ৪৯ | ২৬ |
|
|
|
|
111 | রিজিয়া খাতুন | হাসেম আলী | ৬৮ | ২৭ |
|
|
|
|
112 | হাবিবা | নাছিম | ৫৭ | ২৮ |
|
|
|
|
113 | মনোয়ারা | রহমান | ৪৫ | ২৯ |
|
|
|
|
114 | ছালেহা বেগম | আঃ ছামাদ | ৫৪ | ৩০ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS